Показатели доступности и качества медицинской помощи
Критерии доступности и качества медицинской помощи
Постановление Правительства Республики Мордовия от 29 декабря 2017 г. N 703 «О Республиканской территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Республики Мордовия медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики показателей (таблица).
Таблица 1 «Целевые значения критериев качества медицинской помощи»
Критерии качества медицинской помощи | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных): | 50,1 | 50,3 | 50,4 |
городского населения | 52,2 | 52,4 | 52,5 |
сельского населения | 48,0 | 48,2 | 48,3 |
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 57,0 | 56,0 | 55,0 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 512,0 | 511,0 | 510,0 |
Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми) | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми): | 7,2 | 7,0 | 7,0 |
городского населения | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
сельского населения | 10,9 | 10,6 | 10,6 |
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | 11,0 | 10,5 | 10,0 |
Смертность детей в возрасте 0 — 4 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 113,8 | 113,0 | 112,5 |
Доля умерших в возрасте 0 — 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 4 лет | 17,4 | 17,0 | 16,8 |
Смертность детей в возрасте 0 — 17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 69,0 | 68,0 | 68,0 |
Доля умерших в возрасте 0 — 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 — 17 лет | 37,0 | 35,0 | 34,0 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | 52,8 | 53,2 | 53,9 |
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 54,3 | 55,1 | 55,9 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | 0,25 | 0,26 | 0,27 |
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 0,093 | 0,096 | 0,099 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 0,38 | 0,39 | 0,40 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | 0,05 | 0,051 | 0,0552 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы |
Таблица 2 «Целевые значения критериев доступности медицинской помощи»
Критерии доступности медицинской помощи | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население): | 43,4 | 41,4 | 41,4 |
в амбулаторных условиях | 26,2 | 25,0 | 25,0 |
в стационарных условиях | 16,6 | 15,8 | 15,8 |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население): | 103,6 | 107,6 | 107,6 |
в амбулаторных условиях | 50,5 | 52,4 | 52,4 |
в стационарных условиях | 50,3 | 52,3 | 52,3 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на территориальную программу | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на территориальную программу | 2,4 | 2,6 | 2,6 |
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей: | 95,0 | 95,3 | 95,6 |
городского населения | 96,2 | 96,8 | 97,0 |
сельского населения | 95,3 | 95,5 | 95,8 |
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | 206,3 | 206,2 | 206,1 |
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | 45,9 | 41,23 | 37,5 |